Dezember (5)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
52 | 19.12. | 17:44 | Auslaufen v. Flüssigkeiten nach VKU | L85 (Hoym-Aschersleben) | |
51 | 19.12. | 01:29 | Person öffnet nicht | Alte Topfstraße, Hoym | |
50 | 18.12. | 19:00 | Schornsteinbrand | Am Gieseckenberg, Hoym | |
49 | 17.12. | 10:28 | Auslaufen v. Flüssigkeiten nach VKU | B6 AS Hoym - Quedlinburg | |
48 | 08.12. | 20:10 | Auslaufen v. Flüssigkeiten nach VKU | Bahnhofstraße, Nachterstedt |
November (3)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
47 | 29.11. | 08:57 | Person öffnet nicht |
Sandkuhle, Frose |
|
46 | 24.11. | 18:33 | Containerbrand |
Kirchstraße, Nachterstedt |
|
45 | 13.11. | 11:04 | Auslösung BMA (Fehlalarm) |
Stadtverwaltung, Lindenstraße, Nachterstedt |
Oktober (5)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
44 | 15.10. | 07:26 | Auslösung BMA (Fehlalarm) |
Stadtverwaltung, Lindenstraße, Nachterstedt |
|
43 | 11.10. | 12:24 | Auslösung BMA (Fehlalarm) | Lebenshilfe Harzvorland, Kampstraße, Hoym | |
42 | 10.10. | 10:50 | Auslaufen v. Flüssigkeiten nach VKU | Reinstedter Straße, Frose | |
41 | 08.10. | 12:03 | VKU mit einge. Person | Cochstedter Straße (Abzweig Flugplatz) Schadeleben | |
40 | 01.10. | 06:21 | Person in Notlage | Am Wasserturm, Frose |
September (9)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
39 | 30.09. | 01:41 |
Kleinbrand |
Am Pappelweg, Frose | |
38 | 28.09. | 09:18 |
Beseitigung Ölspur |
Quedlinburger Straße, Hoym | |
37 | 25.09. | 06:54 |
Pkw-Brand |
B6 AS Hoym - As Aschersleben West | MEHR |
36 | 23.09. | 20:59 |
Person öffnet nicht |
Lindenstraße, Nachterstedt | |
35 | 21.09. | 14:35 |
Auslösung BMA (Fehlalarm) |
Schloss Hoym Stiftung | |
34 | 20.09. | 12:10 |
Grasnarbenbrand |
Gaterslebener Straße, Nachterstedt | |
33 | 18.09. | 18:11 |
Kleinbrand (Fehlalarm) |
Haldenstraße, Nachterstedt | |
32 | 15.09. | 15:07 | Mittelbrand | Alte Hauptstraße, Badeborn | |
31 | 12.09. | 18:03 | Kleinbrand | Am Gieseckenberg, Hoym |
August (5)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
30 | 30.08. | 10:07 | Sturmschaden | Neue Reihe, Frose | |
29 | 27.08. | 09:38 | Auslaufen v. Flüssigkeiten | Froser Straße, Hoym | |
28 | 16.08. | 18:12 | Auslaufen v. Flüssigkeiten | Nachterstedter Straße, Hoym | |
27 | 09.08. | 19:14 | Sturmschaden | Königsauer Straße, Frose | |
26 | 07.08. | 17:15 | Auslaufen v. Flüssigkeiten nach VKU | Zum Wasserturm, Hoym |
Juli (9)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
25 | 27.07. | 19:29 | Kleinbrand | B6 AS Hoym - AS Quedlinburg | |
24 | 18.07. | 19:15 | Flächenbrand | Froser Straße, Reinstedt | |
23 | 17:46 | 16:46 | Flächenbrand | Alter Topf, Reinstedt | |
22 | 17.07. | 12:45 | Getreidefeldbrand | L75 Hoym - Quedlinburg | |
21 | 16.07. | 13:50 | Flächenbrand | Alter Topf, Reinstedt | |
20 | 07.07. | 17:21 | Getreidefeldbrand | Schielestraße, Reinstedt | |
19 | 05.07. | 23:03 | Flächenbrand | Am Peppelweg, Frose | |
18 | 02.07. | 14:46 | Flächenbrand | Landstraße Hoym - Reinstedt | |
17 | 01.07. | 21:48 | Gebäudebrand (optische Täuschung) | Güstener Straße, Aschersleben |
Juni (3)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
16 | 27.06. | 21:17 | Strohballenbrand | Schloß Hoym Stiftung | |
15 | 16.06. | 08:08 | Pkw Brand | B6 AS Hoym -AS Aschersleben | |
14 | 09.06. | 09:10 | Gebäudebrand (Übung) | Königsauer Straße, Frose |
Mai (3)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
13 | 26.05. | 08:01 | ABC (Übung) | Am Sportplatz, Latdorf | |
12 | 23.05. | 16:15 | Flächenbrand | Hoymer Straße, Frose | |
11 | 03.05. | 17:09 | Kleinbrand | Thomas-Müntzer-Str., Nachterstedt |
April (2)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
10 | 30.04. | 15:10 | Flächenbrand | Cochstedter Str., Schadeleben | |
9 | 29.04. | 11:27 | Auslösung BMA | Schloß Hoym Stiftung | |
8 | 23.04. | 13:02 | Dachstuhlbrand | Schielestr., Reinstedt | Details |
März (2)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
7 | 02.03. | 08:13 | Fahrzeugbrand | Reinstedter Straße, Hoym | |
6 | 01.03. | 22:11 | Beseitung Ölspur | B6n AS Hoym |
Februar (1)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
5 | 14.02. | 19:30 | Kleinbrand | Vor dem Bahnhof, Frose |
Januar (4)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
4 | 15.01. | Sturmschaden | Am Gieseckenberg, Hoym | ||
3 | 15.01. | Sturmschaden | Angerstraße, Hoym | ||
2 | 15.01. | Sturmschaden | Grabenstraße, Hoym | ||
1 | 12.01. | 07:13 | VKU mit eingekl. Person | L 73 |